| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | VC ALFA CURE | 5 | 2 | ||
| PUKA FC | UP ISOLOTTO | 8 | 2 | ||
| LA FONDIARIA | CLITO RIDERS | 6 | 2 | ||
| GOLD | A-TEAM (2) | 2 | 9 | ||
| CONFARTIGIANATO | JAKASS | 2 | 3 | ||
| S.T.A.RS. | ROMITO | 4 | 1 | ||
| Riposa: | |||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONDIARIA | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 103 | 36 | 4 |
| PUKA FC | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 120 | 47 | 29 |
| UP ISOLOTTO | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 114 | 61 | 9 |
| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 83 | 47 | 16 |
| VC ALFA CURE | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 69 | 41 | 7 |
| JAKASS | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 66 | 80 | 8 |
| A-TEAM (2) | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 70 | 80 | 3 |
| S.T.A.RS. | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 | 87 | 7 |
| GOLD | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 46 | 93 | 9 |
| CONFARTIGIANATO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 46 | 68 | 5 |
| CLITO RIDERS | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 39 | 85 | 3 |
| ROMITO | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 29 | 95 | 0 |
Prossima giornata
| Giorno | Ora | Impianto | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì 23/02/2009 | 20.30 | PALANOVOLI | CLITO RIDERS | PUKA FC |
| Lunedì 23/02/2009 | 21.15 | D.L.F. | GOLD | LA FONDIARIA |
| Lunedì 23/02/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | UP ISOLOTTO | S.T.A.RS. |
| Lunedì 23/02/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | JAKASS | A-TEAM (2) |
| Martedì 24/02/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | CONFARTIGIANATO | PANINOTECA NACCI - MARA CANA' |
| Martedì 24/02/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | VC ALFA CURE | ROMITO |
| Riposa: | ||||
Marcatori
| Giocatore | Goals |
|---|---|
| Stefano Grassi(UP ISOLOTTO) | 59 |
| Alessio Bocchicchio(PANINOTECA NACCI - MARA CANA') | 44 |
| Daniele Bartoli(UP ISOLOTTO) | 35 |
| Arjan Frroku(PUKA FC) | 31 |
| Enrik Frroku(PUKA FC) | 24 |

Nessun commento:
Posta un commento