| CLITO RIDERS | GOLD | 1 | 0 | ||
| LA FONDIARIA | UP ISOLOTTO | 5 | 6 | ||
| A-TEAM (2) | CONFARTIGIANATO | 5 | 6 | ||
| ROMITO | PUKA FC | 0 | 10 | ||
| S.T.A.RS. | PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 2 | 3 | ||
| VC ALFA CURE | JAKASS | 5 | 2 | ||
| Riposa: | |||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONDIARIA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 97 | 34 | 4 |
| UP ISOLOTTO | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 112 | 53 | 9 |
| PUKA FC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 112 | 45 | 29 |
| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 78 | 44 | 14 |
| VC ALFA CURE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 66 | 36 | 7 |
| JAKASS | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 63 | 78 | 8 |
| A-TEAM (2) | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 61 | 78 | 3 |
| GOLD | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 84 | 9 |
| CONFARTIGIANATO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 44 | 65 | 5 |
| S.T.A.RS. | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 86 | 7 |
| CLITO RIDERS | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 37 | 79 | 3 |
| ROMITO | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 28 | 91 | 0 |
Prossima giornata
| Giorno | Ora | Impianto | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì 16/02/2009 | 20.30 | PALANOVOLI | PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | VC ALFA CURE |
| Lunedì 16/02/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | PUKA FC | UP ISOLOTTO |
| Lunedì 16/02/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | LA FONDIARIA | CLITO RIDERS |
| Martedì 17/02/2009 | 20.30 | PALANOVOLI | GOLD | A-TEAM (2) |
| Martedì 17/02/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | CONFARTIGIANATO | JAKASS |
| Martedì 17/02/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | S.T.A.RS. | ROMITO |
| Riposa: | ||||
Marcatori
| Giocatore | Goals |
|---|---|
| Stefano Grassi(UP ISOLOTTO) | 57 |
| Alessio Bocchicchio(PANINOTECA NACCI - MARA CANA') | 42 |
| Daniele Bartoli(UP ISOLOTTO) | 35 |
| Arjan Frroku(PUKA FC) | 29 |
| Gerakd Kuqi(PUKA FC) | 23 |

Nessun commento:
Posta un commento