| CLITO RIDERS | JAKASS | 4 | 3 | ||
| LA FONDIARIA | VC ALFA CURE | 6 | 3 | ||
| UP ISOLOTTO | PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 4 | 5 | ||
| PUKA FC | S.T.A.RS. | 9 | 2 | ||
| ROMITO | A-TEAM (2) | 2 | 5 | ||
| CONFARTIGIANATO | GOLD | 3 | 0 | TAV. c5 NP | |
| Riposa: | |||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONDIARIA | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 134 | 48 | 9 |
| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 120 | 62 | 16 |
| PUKA FC | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 158 | 63 | 29 |
| UP ISOLOTTO | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 153 | 83 | 10 |
| VC ALFA CURE | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 87 | 53 | 10 |
| A-TEAM (2) | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 93 | 105 | 4 |
| CONFARTIGIANATO | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 66 | 81 | 7 |
| JAKASS | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 82 | 122 | 8 |
| S.T.A.RS. | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 46 | 120 | 7 |
| CLITO RIDERS | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 47 | 100 | 6 |
| GOLD | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 55 | 124 | 34 |
| ROMITO | 5 | 20 | 1 | 2 | 17 | 38 | 118 | 0 |
Prossima giornata
| Giorno | Ora | Impianto | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì 30/03/2009 | 20.30 | PALANOVOLI | CLITO RIDERS | PANINOTECA NACCI - MARA CANA' |
| Lunedì 30/03/2009 | 21.15 | D.L.F. | LA FONDIARIA | CONFARTIGIANATO |
| Lunedì 30/03/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | UP ISOLOTTO | ROMITO |
| Lunedì 30/03/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | JAKASS | GOLD |
| Martedì 31/03/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | S.T.A.RS. | A-TEAM (2) |
| Martedì 31/03/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | VC ALFA CURE | PUKA FC |
| Riposa: | ||||
Marcatori
| Giocatore | Goals |
|---|---|
| Stefano Grassi(UP ISOLOTTO) | 77 |
| Alessio Bocchicchio(PANINOTECA NACCI - MARA CANA') | 53 |
| Daniele Bartoli(UP ISOLOTTO) | 45 |
| Arjan Frroku(PUKA FC) | 38 |
| Enrik Frroku(PUKA FC) | 33 |
