| CLITO RIDERS | PUKA FC | 3 | 5 | ||
| GOLD | LA FONDIARIA | 3 | 5 | ||
| UP ISOLOTTO | S.T.A.RS. | 12 | 4 | ||
| JAKASS | A-TEAM (2) | 3 | 10 | ||
| CONFARTIGIANATO | PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 4 | 6 | ||
| VC ALFA CURE | ROMITO | 2 | 1 | ||
| Riposa: | |||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONDIARIA | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 108 | 39 | 6 |
| PUKA FC | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 125 | 50 | 29 |
| UP ISOLOTTO | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 126 | 65 | 9 |
| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 89 | 51 | 16 |
| VC ALFA CURE | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 71 | 42 | 7 |
| A-TEAM (2) | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 80 | 83 | 3 |
| JAKASS | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 69 | 90 | 8 |
| S.T.A.RS. | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 39 | 99 | 7 |
| GOLD | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 49 | 98 | 11 |
| CONFARTIGIANATO | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 50 | 74 | 5 |
| CLITO RIDERS | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 42 | 90 | 3 |
| ROMITO | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 30 | 97 | 0 |
Prossima giornata
| Giorno | Ora | Impianto | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì 02/03/2009 | 20.30 | PALANOVOLI | PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | JAKASS |
| Lunedì 02/03/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | UP ISOLOTTO | VC ALFA CURE |
| Lunedì 02/03/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | LA FONDIARIA | A-TEAM (2) |
| Martedì 03/03/2009 | 20.30 | PALANOVOLI | ROMITO | CONFARTIGIANATO |
| Martedì 03/03/2009 | 21.30 | PALANOVOLI | S.T.A.RS. | CLITO RIDERS |
| Martedì 03/03/2009 | 22.30 | PALANOVOLI | PUKA FC | GOLD |
| Riposa: | ||||
Marcatori
| Giocatore | Goals |
|---|---|
| Stefano Grassi(UP ISOLOTTO) | 65 |
| Alessio Bocchicchio(PANINOTECA NACCI - MARA CANA') | 44 |
| Daniele Bartoli(UP ISOLOTTO) | 37 |
| Arjan Frroku(PUKA FC) | 32 |
| Luca Tamborrino(A-TEAM (2)) | 27 |

Nessun commento:
Posta un commento