| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | CLITO RIDERS | 7 | 0 | ||
| A-TEAM (2) | S.T.A.RS. | 10 | 2 | ||
| PUKA FC | VC ALFA CURE | 5 | 5 | ||
| ROMITO | UP ISOLOTTO | 3 | 5 | ||
| CONFARTIGIANATO | LA FONDIARIA | 1 | 10 | ||
| GOLD | JAKASS | 7 | 5 | ||
| Riposa: | |||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONDIARIA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 23 | 2 |
| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 30 | 11 |
| UP ISOLOTTO | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 75 | 36 | 7 |
| PUKA FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 84 | 34 | 15 |
| VC ALFA CURE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 30 | 5 |
| A-TEAM (2) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 54 | 2 |
| S.T.A.RS. | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 61 | 4 |
| JAKASS | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 56 | 7 |
| GOLD | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 57 | 8 |
| CLITO RIDERS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25 | 64 | 0 |
| CONFARTIGIANATO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 51 | 5 |
| ROMITO | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 | 69 | 0 |

Nessun commento:
Posta un commento