| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONDIARIA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 66 | 22 | 1 |
| PUKA FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 79 | 29 | 15 |
| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 30 | 11 |
| UP ISOLOTTO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | 33 | 7 |
| VC ALFA CURE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | 25 | 5 |
| S.T.A.RS. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 51 | 4 |
| JAKASS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 49 | 6 |
| A-TEAM (2) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 52 | 2 |
| GOLD | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 52 | 5 |
| CLITO RIDERS | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 25 | 57 | 0 |
| CONFARTIGIANATO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 28 | 41 | 4 |
| ROMITO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 64 | 0 |
lunedì 12 gennaio 2009
classifica
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento