| questa è la situazione in classifica dopo 8 giornata di campionato Squadra 1 | Squadra 2 | Gol 1 | Gol 2 | Note | Gara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA MANO DE DIOS | TL MEDIA CLUB | 6 | 3 | ||||
| MARA CANA' | SPORTING PUNTELLO | 11 | 0 | ||||
| COVERCIANO 88 | DRINK TEAM | 4 | 6 | ||||
| BANDA BARZOTTI | PERSEPOLIS | 4 | 7 | ||||
| SHARKS | MOMY DICK | 1 | 12 | ||||
| I BOMBOLOS - MOSTODOLCE | TORTELLINI NINJA | 0 | 0 | RINV. | |||
| Riposa: | |||||||
Classifica
| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARA CANA' | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 18 | 4 |
| LA MANO DE DIOS | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 25 | 10 |
| MOMY DICK | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 33 | 2 |
| I BOMBOLOS - MOSTODOLCE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 22 | 3 |
| PERSEPOLIS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 27 | 7 |
| DRINK TEAM | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 21 | 53 |
| COVERCIANO 88 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 37 | 14 |
| TL MEDIA CLUB | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 36 | 2 |
| TORTELLINI NINJA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 46 | 2 |
| SPORTING PUNTELLO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 55 | 1 |
| SHARKS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 50 | 4 |
| BANDA BARZOTTI | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 27 | 55 | 5 |
Prossima giornata
| Giorno | Ora | Impianto | Squadra 1 | Squadra 2 |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledì 22/12/2010 | 20.30 | PALANOVOLI | COVERCIANO 88 | LA MANO DE DIOS |
| Mercoledì 22/12/2010 | 21.30 | PALANOVOLI | DRINK TEAM | I BOMBOLOS - MOSTODOLCE |
| Giovedì 23/12/2010 | 20.30 | PALANOVOLI | SPORTING PUNTELLO | PERSEPOLIS |
| Giovedì 23/12/2010 | 21.30 | POL. NOVOLI (aperto) | TL MEDIA CLUB | MOMY DICK |
| Giovedì 23/12/2010 | 21.30 | PALANOVOLI | BANDA BARZOTTI | SHARKS |
| Giovedì 23/12/2010 | 22.30 | PALANOVOLI | TORTELLINI NINJA | MARA CANA' |
| Riposa: | ||||
Marcatori
| Giocatore | Goals |
|---|---|
| Stefano Grassi(MARA CANA') | 24 |
| Isidin Ciosa(MOMY DICK) | 16 |
| Daniele Santoni(BANDA BARZOTTI) | 14 |
| Lapo Cecconi(I BOMBOLOS - MOSTODOLCE) | 14 |
| Alessandro Mecatti(LA MANO DE DIOS) | 12 |

Nessun commento:
Posta un commento