| Squadra | P.ti | Gio | Vin | Par | Per | GF | GS | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA FONDIARIA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 21 | 1 |
| UP ISOLOTTO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 26 | 7 |
| PUKA FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 59 | 27 | 15 |
| PANINOTECA NACCI - MARA CANA' | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 29 | 11 |
| JAKASS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 32 | 6 |
| S.T.A.RS. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 33 | 4 |
| VC ALFA CURE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 22 | 5 |
| A-TEAM (2) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 39 | 2 |
| CONFARTIGIANATO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 34 | 4 |
| GOLD | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 43 | 5 |
| CLITO RIDERS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 54 | 0 |
| ROMITO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 50 | 0 |
sabato 13 dicembre 2008
classifica girone italia
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento